Bruger:Santac/sandkasse13

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

2013-01-04: 26 da Dansk 0.978 6,061 2,428 2,384 6,301 718 596 42.85 +0.04 liste

Last Update: 15 December 2013.

Wiki Language Weight Mean Article
Size
Median Article
Size
Absent
(0k)
Stubs
(< 8k)
Articles
(8-16k)
Long Art.
(> 16k)
Score Growth
1 en English 1.0 44,450 33,168 25 817 1,496 7,662 91.92 +0.09
2 fr Français 0.894 24,330 12,945 463 3,263 2,170 4,104 73.63 +0.07
3 de Deutsch 0.894 22,745 13,648 595 2,931 2,338 4,136 73.55 +0.03
4 ja 日本語 2.551 24,313 13,647 802 2,852 2,293 4,048 71.97 +0.09
5 es Español 0.897 20,120 10,656 581 3,752 2,208 3,459 69.91 +0.13
6 ru Русский 0.908 18,174 9,897 488 4,048 2,137 3,327 69.54 +0.27
7 zh 中文 3.786 26,433 12,527 1,026 3,183 2,002 3,764 68.74 +0.17
8 it Italiano 0.891 17,599 9,783 808 3,955 2,122 3,115 66.84 +0.09
9 pt Português 0.937 13,529 6,508 826 5,191 1,912 2,071 61.01 +0.13
10 ca Català 0.971 13,045 5,537 1,253 5,328 1,307 2,112 57.56 +0.09
11 pl Polski 0.956 10,885 5,402 899 5,863 1,734 1,504 57.36 +0.08
12 ar العربية 1.408 12,736 5,312 1,004 5,734 1,618 1,642 57.24 +0.11
13 nl Nederlands 0.833 8,544 4,932 908 6,183 1,762 1,146 55.60 +0.05
14 uk Українська 0.994 10,467 5,494 1,348 5,372 1,718 1,562 55.37 +0.15
15 sv Svenska 1.004 8,266 4,244 1,030 6,355 1,501 1,114 54.17 +0.03
16 he עברית 1.466 12,081 6,972 1,894 4,484 1,900 1,722 53.89 +0.15
17 fi Suomi 0.958 8,451 4,314 1,309 6,090 1,466 1,134 52.79 +0.04
18 cs Čeština 1.083 10,045 5,525 1,620 5,374 1,671 1,335 52.75 +0.09
19 ko 한국어 2.252 9,766 4,269 1,469 5,952 1,308 1,270 52.28 +0.20
20 no Norsk (Bokmål) 1.042 8,540 3,532 1,600 6,152 1,168 1,080 50.32 +0.08
21 fa فارسی 1.167 7,363 3,504 1,874 6,227 1,085 814 47.41 +0.20
22 hu Magyar 0.884 11,273 6,274 2,698 4,312 1,644 1,346 47.35 +0.06
23 tr Türkçe 1.034 7,770 3,567 2,121 5,915 1,142 820 46.35 +0.08
24 bg Български 0.935 7,540 3,546 2,499 5,352 1,219 930 45.20 +0.03
25 vi Tiếng Việt 0.827 10,547 4,570 3,080 4,609 1,175 1,136 43.22 +0.27
26 da Dansk 0.978 6,061 2,428 2,384 6,301 718 596 42.85 +0.04
27 ro Română 0.894 7,909 3,416 2,899 5,341 951 806 41.91 +0.11
28 hr Hrvatski 1.078 7,768 3,701 2,992 5,164 1,086 758 41.55 +0.11
29 sr Српски / Srpski 1.121 8,175 3,979 3,048 5,099 1,057 796 41.38 +0.19
30 eo Esperanto 1.074 5,262 2,494 2,545 6,277 767 411 41.25 +0.04
31 id Bahasa Indonesia 0.851 6,704 2,882 2,783 5,768 845 600 41.19 +0.12
32 simple Simple English 1.0* 4,129 2,291 2,413 6,646 656 285 41.00 +0.21
33 sk Slovenčina 1.054 6,394 3,187 3,218 5,362 882 538 38.80 +0.09
34 lt Lietuvių 0.977 4,743 2,577 3,152 5,820 702 326 37.62 +0.06
35 sh Srpskohrvatski / Српскохрватски 1.078** 8,276 4,269 3,774 4,510 985 730 37.24 +0.26
36 eu Euskara 0.967 4,327 2,297 3,238 5,883 608 271 36.69 +0.16
37 et Eesti 0.986 4,808 2,115 3,377 5,630 607 386 36.56 +0.15
38 el Ελληνικά 0.857 8,282 4,120 3,980 4,249 980 791 36.51 +0.13
39 gl Galego 0.947 8,125 3,827 3,909 4,405 971 715 36.46 +0.16
40 th ไทย 1.143 7,151 3,529 3,974 4,742 766 507 34.56 +0.05
41 sl Slovenščina 1.026 6,333 3,300 4,215 4,524 792 469 33.25 +0.09
42 be Беларуская 0.937 3,743 1,964 3,986 5,480 340 194 31.89 +0.21
43 lv Latviešu 1.017 4,767 2,708 4,217 4,969 531 283 31.66 +0.09
44 nn Nynorsk 1.042** 4,208 2,185 4,186 5,167 414 233 31.27 +0.07
45 ka ქართული 1.0* 4,664 2,214 4,710 4,633 403 254 28.73 +0.06
46 la Latina 1.07 4,419 1,728 4,734 4,594 412 259 28.65 +0.14
47 mk Македонски 0.995 8,827 3,644 5,352 3,335 640 673 28.20 +0.21
48 hi हिन्दी 0.978 7,974 2,544 5,223 3,719 486 555 27.84 +0.16
49 ta தமிழ் 0.8 5,929 2,289 5,060 4,118 448 370 27.66 +0.25
50 ms Bahasa Melayu 0.845 5,744 2,714 5,144 3,952 537 347 27.31 +0.19


Namespace blue links red links KBH (main) 829 38 867 0,956170704 Vaduz (main) 190 15 205 0,926829268 Østrig (main) 798 31 829 0,962605549 Mary Wollstonecraft (main) 102 23 125 0,816


[1]

Menneskerettighedserklæringen af 1789

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Fakta/Skovhistorie/

http://www.dsb.dk/Global/PDF/Om%20DSB%20-%20Tal/%C3%98stt%C3%A6llingsrapport%202008.pdf

http://toolserver.org/~magnus/makeref.php

http://videnskab.dk/content/dk/kultur/kobenhavn_var_en_storby_lange_for_absalon/nyt_fund_vikingekirke_i_kobenhavn

Loop city BIG

http://boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm?adjust_yr=2010&p=.htm

List of highest-grossing films

Skat: [2]

Rentefradrag fra 1/1 1986: [3]

Real værdi af rentefradrag 1983-2002: [4]

Real værdi af rentefradrag 1977-2005: [5]

Voldsom mængde tekst om rentefradrag i 1979: [6]



Stat Monark Siden Hus Type Efterfølgelse Flag/våben Ref
Andorra Andorra Medfyrste Joan Enric Vives Sicília
Medfyrste François Hollande
Fejl i Skabelon:Dts: 'may' is not a valid month
Fejl i Skabelon:Dts: 'may' is not a valid month
Intet Konstitutionel Ex officio Intet [1][2]
Vatikanstaten Vatikanstaten Pave Frans[fn 1] 13. marts 2013[fn 2] Intet Enevælde Ex officio Personal Standard of Pope Benedict XVI [3]
  1. ^ Andorras regering (2009-12-23). "Recepció de Nadal del copríncep episcopal Joan-Enric Vives". Portal web del Govern d’Andorra (katalansk). Andorras regering. Hentet 2010-12-07.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: Ukendt sprog (link)
  2. ^ Andorras grundlov: Kap. 3.
  3. ^ "Argentina's Jorge Mario Bergoglio elected Pope". BBC News. BBC. Hentet 13. marts 2013.


Fodnotefejl: <ref>-tags eksisterer for en gruppe betegnet "fn", men der blev ikke fundet et tilsvarende {{reflist|group="fn"}}, eller et afsluttende </ref>-tag mangler